Einfache, transparente Preise
Starten Sie kostenlos, upgraden Sie bei Bedarf.
MonatlichJährlich(-20%)
Vollständiger Funktionsvergleich
| Funktion | Kostenlos | Autonomo | KMU | Gestoria |
|---|---|---|---|---|
| Rechnungen pro Monat | 5 | Unbegrenzt | Unbegrenzt | Unbegrenzt |
| Ausgabenverfolgung | ||||
| Beleg-OCR | 50/mo | 200/mo | Unbegrenzt | |
| Steuererklärungen (303/130) | ||||
| Verifactu | ||||
| PDF-Export | ||||
| E-Mail-Versand | ||||
| Kundenportal | ||||
| Mehrere Benutzer | 3 seats | Unbegrenzt | ||
| Wiederkehrende Rechnungen | ||||
| Bank-Sync | ||||
| API / MCP | ||||
| Prioritats-Support | ||||
| White-Label |
Preis-FAQ
Kann ich den Plan wechseln?
Ja, jederzeit. Beim Upgrade wird anteilig berechnet.
Gibt es eine Testphase?
Ja, 14 Tage kostenlos ohne Kreditkarte.
Welche Zahlungsmethoden?
Visa, Mastercard, American Express über Stripe.
Jahresrabatt?
Ja, ca. 20% Ersparnis bei jährlicher Zahlung.